new WOW().init();
簡要介紹
型號 | HongJin-6610 |
規格 | 50ml/支 |
特性 | HongJin-6610為雙組份10:1有機硅灌封膠,具有高透明 、中等彈性、絕緣性能好、抗屈撓、抗氧化、散熱性好、耐高低溫(在 -60 ℃~ 200 ℃下長期使用)性好,不泛白,長壽命,免維護,抗氧化,耐黃變,產品化學性質及物理性質穩定,抗紫外線優越。 |
適用產品 | 廣泛用于LED燈具、電子電器、線路板等產品的灌封、披覆。特別適用于LED燈條的防水保護。 |
技術參數
技術參數 | A組分 | B組分 | |
固化前 | 外觀 | 淺藍色流體 | 白金流體 |
粘度(cps) | 1000~2000 | 50~150 | |
混合比例A:B(重量比) | 10:1 | ||
混合后粘度(cps) | 800~1600 | ||
表干時間(min) | 30~60 | ||
固化時間(h) | 2~4小時初步固化,24小時后完全固化,7天后達到最高強度 | ||
固化后 | 硬度(邵A) | 10~20 | |
剪切強度,Mpa | ≥0.5 | ||
拉伸強度,Mpa | ≥0.8 | ||
介電強度(KV/mm) | ≥13 | ||
介電常數(1.0MHz) | 2.5~3.3 | ||
體積電阻率(Ω·cm) | ≥1.0×1015 |
注意事項
1、膠料應密封貯存于<30℃通風陰涼處。混合好的膠料應一次用完,避免造成浪費。
2、本品屬非危險品,但勿入口和眼。
3、稱量:準確稱量A組份和B組份(A:B=10:1);
4、攪拌:兩組份混合后充分攪拌均勻,約為1-2min
5、噴涂覆:噴涂層以不漏涂、不流掛為準。一次涂膜厚度一般在0.1-0.3mm之間
5、固化:保持環境25±10℃,55±20%RH。
Copyright ? 2020 深圳市宏進科技有限公司All Rights Reserved 粵ICP備20066503
掃一掃關注公眾號