new WOW().init();
簡(jiǎn)要介紹
型號(hào) | HongJin-6610 |
規(guī)格 | 50ml/支 |
特性 | HongJin-6610為雙組份10:1有機(jī)硅灌封膠,具有高透明 、中等彈性、絕緣性能好、抗屈撓、抗氧化、散熱性好、耐高低溫(在 -60 ℃~ 200 ℃下長(zhǎng)期使用)性好,不泛白,長(zhǎng)壽命,免維護(hù),抗氧化,耐黃變,產(chǎn)品化學(xué)性質(zhì)及物理性質(zhì)穩(wěn)定,抗紫外線優(yōu)越。 |
適用產(chǎn)品 | 廣泛用于LED燈具、電子電器、線路板等產(chǎn)品的灌封、披覆。特別適用于LED燈條的防水保護(hù)。 |
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | A組分 | B組分 | |
固化前 | 外觀 | 淺藍(lán)色流體 | 白金流體 |
粘度(cps) | 1000~2000 | 50~150 | |
混合比例A:B(重量比) | 10:1 | ||
混合后粘度(cps) | 800~1600 | ||
表干時(shí)間(min) | 30~60 | ||
固化時(shí)間(h) | 2~4小時(shí)初步固化,24小時(shí)后完全固化,7天后達(dá)到最高強(qiáng)度 | ||
固化后 | 硬度(邵A) | 10~20 | |
剪切強(qiáng)度,Mpa | ≥0.5 | ||
拉伸強(qiáng)度,Mpa | ≥0.8 | ||
介電強(qiáng)度(KV/mm) | ≥13 | ||
介電常數(shù)(1.0MHz) | 2.5~3.3 | ||
體積電阻率(Ω·cm) | ≥1.0×1015 |
注意事項(xiàng)
1、膠料應(yīng)密封貯存于<30℃通風(fēng)陰涼處。混合好的膠料應(yīng)一次用完,避免造成浪費(fèi)。
2、本品屬非危險(xiǎn)品,但勿入口和眼。
3、稱量:準(zhǔn)確稱量A組份和B組份(A:B=10:1);
4、攪拌:兩組份混合后充分?jǐn)嚢杈鶆颍s為1-2min
5、噴涂覆:噴涂層以不漏涂、不流掛為準(zhǔn)。一次涂膜厚度一般在0.1-0.3mm之間
5、固化:保持環(huán)境25±10℃,55±20%RH。
Copyright ? 2020 深圳市宏進(jìn)科技有限公司All Rights Reserved 粵ICP備20066503
掃一掃關(guān)注公眾號(hào)